一、深溝球、球面深溝球農(nóng)機軸承系列
深溝球軸承,有着優越的轉速性能(néng),結構緊湊。但(dàn)随着農(nóng)機、農(nóng)機具的發展,傳統的深溝球軸承已經無法滿足設備的使用(yòng)需求。軸承不僅要滿足轉速、承載的基本要求,還要具備較好(hǎo)的抗污染能(néng)力保持長期的良好(hǎo)潤滑。福倫軸承針對(duì)農(nóng)機行業應用(yòng)需求,開(kāi)發出農(nóng)機深溝球、球面深溝球軸承系列,能(néng)更好(hǎo)的将問題解決。
型号 尺寸(mm) | D | d | B | 額定動載荷 Cr(KN) | 額定靜載荷 Cor(KN) | 密封類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
6205-2CRST | 52 | 25 | 15 | 14.0 | 7.8 | 單唇複合蓋 |
6206-2CRST | 62 | 30 | 16 | 19.3 | 11.2 | 單唇複合蓋 |
6207-2CRST | 72 | 35 | 17 | 25.5 | 15.3 | 單唇複合蓋 |
6208-2CRST | 80 | 40 | 18 | 32.6 | 19.9 | 單唇複合蓋 |
6209-2CRST | 85 | 45 | 19 | 32.7 | 20.4 | 單唇複合蓋 |
6210-2CRST | 90 | 50 | 20 | 35.0 | 23.1 | 單唇複合蓋 |
6211-2CRST | 100 | 55 | 21 | 43.4 | 29.2 | 單唇複合蓋 |
6212-2CRST | 110 | 60 | 22 | 52.5 | 36.0 | 單唇複合蓋 |
UD205-2CRST | 52 | 25 | 15 | 14.0 | 7.8 | 單唇複合蓋 |
UD206-2CRST | 62 | 30 | 16 | 19.3 | 11.2 | 單唇複合蓋 |
UD207-2CRST | 72 | 35 | 17 | 25.5 | 15.3 | 單唇複合蓋 |
UD208-2CRST | 80 | 40 | 18 | 32.6 | 19.9 | 單唇複合蓋 |
UD209-2CRST | 85 | 45 | 19 | 32.7 | 20.4 | 單唇複合蓋 |
UD210-2CRST | 90 | 50 | 20 | 35.0 | 23.1 | 單唇複合蓋 |
UD211-2CRST | 100 | 55 | 21 | 43.4 | 29.2 | 單唇複合蓋 |
UD212-2CRST | 110 | 60 | 22 | 52.5 | 36.0 | 單唇複合蓋 |
上(shàng)一條:免維護外(wài)球面軸承
下(xià)一條:福倫軸承參數
加微信詢價
電話(huà):18538197727(同微信)
地址:浙江省新昌縣羽林(lín)街道(dào)塘家灣新村三弄1幢4号 郵編:312529
Copyrigth @ 2018 All Right Reserved
中國·紹興市通力軸承有限公司 版權所有